■直近時価総額/ | 5,544百万 | |||
■総資産/ | 28,144百万 | ■純資産/ | 15,707百万 | |
■ネットキャッシュ/ | ▲3,078百万 | ■PBR/ | 0.35 | |
■経常利益PER/ | 11.75 | ■PER/ | 18.2 | |
■ROA/ | 1.08% | ■ROE/ | 1.94% | |
■印象/ | オフバランスの賃貸不動産含み益が100億円以上あり、PBRも0.5以下で時価総額は割安である。 | |||
■損益推移/ | 前期/ | 直前期/ | 進行1Q/ | |
売上/ | 8,438百万/ | 7,601百万/ | 1,709百万/ | |
経常利益/ | 34百万/ | 711百万/ | 118百万/ | |
当期利益/ | ▲79百万/ | ▲65百万/ | 76百万/ | |
■想定PER必要利益/ | 10倍 | 20倍 | 30倍 | 50倍 |
PER利益 | 554百万/ | 277百万/ | 185百万/ | 111百万/ |
希薄化考慮後 | 554百万/ | 277百万/ | 185百万/ | 111百万/ |
■事業/ | 繊維事業、不動産賃貸事業、ゴルフ練習場を運営。2021/3月にイオンモール川口完成見込。直近期は大幅な除却損(旧イオンモール)を特損計上。 | |||
※指標に用いる利益は直近Qを年換算したもの。 |