ヤマハ発動機(7272)の財務内容、業績及び株価指標 | |||||
※2020/11/9時点の情報をもとに作成。 | |||||
■直近時価総額/ | 545,465百万 | ■株価/ | 1,561円 | ||
■総資産/ | 1,747,032百万 | ■株主資本/ | 687,818百万 | ||
■増加率*/ | 13.98% | ■増加率*/ | -2.47% | ||
*直近本決算数値からの増減率 | |||||
■配当率(実績)/ | 5.77% | ■配当率(予定)/ | 2.88% | ||
■性向(実績)/ | 41.52% | ■性向(予定)/ | 35.74% | ||
■NetCash/ | ▲216,666百万 | ■PBR/ | 0.79 | ||
■事業価値 | 762,131百万 | ■経常利益倍率 会社予想/ | 10.7 | ||
■PER 会社予想/ | 12.40 | ■PER 単純年換算/ | 3.2 | ||
■ROA 単純年換算/ | 9.80% | ■ROE 単純年換算/ | 24.90% | ||
■ROA 会社予想/ | 2.52% | ■ROE 会社予想/ | 6.40% | ||
■事業/ | ヤマハ発動機はヤマハ系の二輪車製造メーカー。トヨタ自動車やフォード自動車などへ 納入する自動車エンジンなども製造する。また、モーターボート、スノーモービルゴルフカート、発動機などの製造、も行う。同社は米国、ヨーロッパ、アジア、南アメリカなどで製品を販売。 ヤマハ直系の2輪車世界大手。船舶などに多角化、船外機で首位。ロボットも。ランドモビリティセグメントの売上が全体の半分以上を占めるが利益率は低く、マリンセグメントの利益が全体の半分以上を占める。 | ||||
■業績、財務 の状況/ | 直近Qは前Qと比べて売上、利益ともに急激に回復した。単純年換算では、前年、全々年を超える利益であるが、LTMは前年、全々年には及ばない。今期に2000億円以上借入金が増加し手元資金として保有している。在庫は期首から減少した。 | ||||
■損益推移/ | 前期/ | 直前期/ | 直Q年換算 | 見込2020.12 | ←2020/11/09 公表 |
売上/ | 1,673,137百万/ | 1,664,764百万/ | 1,526,348百万/ | 1,480,000百万/ | |
経常利益/ | 137,969百万/ | 119,479百万/ | 155,908百万/ | 71,000百万/ | |
当期利益/ | 93,366百万/ | 75,736百万/ | 171,276百万/ | 44,000百万/ | |
■四半期推移/ | 直Q-3 | 直Q-2 | 直Q-1 | 直Q20.07-09 | LTM |
売上/ | 397,553百万/ | 395,850百万/ | 289,649百万/ | 381,587百万/ | 1,464,639百万/ |
経常利益/ | 17,099百万/ | 26,848百万/ | ▲6,105百万/ | 38,977百万/ | 76,819百万/ |
当期利益/ | 114百万/ | 9,609百万/ | ▲12,367百万/ | 42,819百万/ | 40,175百万/ |
■想定PER必要利益/ | 10倍 | 20倍 | 30倍 | 50倍 | |
PER利益 | 54,547百万/ | 27,273百万/ | 18,182百万/ | 10,909百万/ |
ヤマハ発動機(7272)の財務内容、業績及び株価指標
[Yamahahatsudōki (7272) no zaimu naiyō, gyōseki oyobi kabuka shihyō]
Financial contents of the Yamaha Motor (7272), performance and stock price index