任天堂(7974)の財務内容、業績及び株価指標 | |||||
※2020/11/05時点の情報をもとに作成。 | |||||
■直近時価総額/ | 6,898,434百万 | ■株価/ | 57,910円 | ||
■総資産/ | 2,211,580百万 | ■株主資本/ | 1,669,641百万 | ||
■増加率*/ | 14.35% | ■増加率*/ | 8.37% | ||
*直近本決算数値からの増減率 | |||||
■配当率(実績)/ | 1.88% | ■配当率(予定)/ | 2.18% | ||
■性向(実績)/ | 50.20% | ■性向(予定)/ | 50.03% | ||
■NetCash/ | 992,665百万 | ■PBR/ | 4.13 | ||
■事業価値 | 5,905,769百万 | ■経常利益倍率 会社予想/ | 13.4 | ||
■PER 会社予想/ | 22.99 | ■PER 単純年換算/ | 16.2 | ||
■ROA 単純年換算/ | 19.29% | ■ROE 単純年換算/ | 25.55% | ||
■ROA 会社予想/ | 13.56% | ■ROE 会社予想/ | 17.97% | ||
■事業/ | 任天堂は、ホームエンターテインメント分野で、家庭用の携帯型・据置型ゲーム機およびソフトウエアの開発、製造、販売を、国内外にて展開。また同社はトランプ・かるた等の家庭用玩具の製造および販売も行う。 ゲーム機メーカー最大手。ソフト開発力に強み。海外でも高シェア。高収益体質。 | ||||
■業績、財務 の状況/ | 21/3期は増収増益の予想、ただし、LTMよりは売上、利益ともに控えめ。直近Qも好調を維持。BS面では前期末比で現預金が約1000億円増加、有価証券も700億円増加。剰余金も1300億円の増加。直近Q前年同期比で日本、アメリカ、欧州ともにゲーム機売上が約1.7倍に増加。 | ||||
■損益推移/ | 前期/ | 直前期/ | 直Q年換算 | 見込2021.03 | |
売上/ | 1,200,560百万/ | 1,308,519百万/ | 1,645,672百万/ | 1,400,000百万/ | |
経常利益/ | 277,355百万/ | 360,461百万/ | 588,668百万/ | 440,000百万/ | |
当期利益/ | 194,009百万/ | 258,641百万/ | 426,564百万/ | 300,000百万/ | |
■四半期推移/ | 直Q-3 | 直Q-2 | 直Q-1 | 直Q20.07-09 | LTM |
売上/ | 578,701百万/ | 285,851百万/ | 358,106百万/ | 411,418百万/ | 1,634,076百万/ |
経常利益/ | 188,668百万/ | 86,620百万/ | 150,329百万/ | 147,167百万/ | 572,784百万/ |
当期利益/ | 134,371百万/ | 62,252百万/ | 106,482百万/ | 106,641百万/ | 409,746百万/ |
■想定PER必要利益/ | 10倍 | 20倍 | 30倍 | 50倍 | |
PER利益 | 689,843百万/ | 344,922百万/ | 229,948百万/ | 137,969百万/ |
任天堂(7974)の財務内容、業績及び株価指標
[Nintendō (7974) no zaimu naiyō, gyōseki oyobi kabuka shihyō]
Financial position of Nintendo (7974), performance and stock price index