西本Wismettacホールディングス(9260)の財務内容、業績及び株価指標 | |||||
※2021/02/14時点の情報をもとに作成。 | |||||
■時価総額 | 40,834百万 | ■株価 | 2,845円 | ||
■総資産 | 113,606百万 | ■株主資本 | 50,454百万 | ||
■増加率* | 17.62% | ■増加率* | -3.60% | ||
*直近本決算数値から直近Qへの増減率 | |||||
■配当率(実績) | 0.70% | ■配当率(予定) | 0.70% | ||
■性向(実績) | 28.25% | ■性向(予定) | 28.71% | ||
■NetCash | 12,567百万 | ■PBR | 0.81 | ||
■事業価値 | 28,267百万 | ■経常利益倍率/会社予想 | 16.6 | ||
■PER 会社予想 | 40.83 | ■PER 単純年換算 | 15.6 | ||
■ROA 単純年換算 | 2.30% | ■ROE 単純年換算 | 5.18% | ||
■ROA 会社予想 | 0.88% | ■ROE 会社予想 | 1.98% | ||
■事業 | 西本Wismettacホールディングス(Nishimoto Co., Ltd.)は食品卸売・供給会社。食材、食品原料、その他の食品を提供。貨物輸送と配送も手掛ける。 海外で日本食、アジア食品。食材の輸入や卸売も。「サンキスト・レモン」輸入総代理店。 | ||||
■業績、財務 、株価の状況 | 2020/12期は1,2Qが赤字とななったものの、3,4Qで取り返し黒字の着地となった、2021/12期は売上はコロナ前まで戻すものの利益率の低下により利益は今期実績程度のみとおしであり、直近Qの実績と比較すると保守的な予想に見える。新規事業、DXへの投資を行うためである。 | ||||
■年度損益推移 | 前期 | 直前期 | 見込2021.12 | 単純年換算 | LTM |
決算発表日 | 20/02/14 | 21/02/12 | ↑21/02/12 公表 | ||
株価 | 2,834円 | 2,845円 | |||
株価変動率 | ↑発表月末株価 | 0.39% | ↓直近Q×4 | ↓直近12ヶ月 | |
売上 | 182,603百万 | 168,449百万 | 187,000百万 | 176,240百万 | 168,449百万 |
経常利益 | 4,543百万 | 1,715百万 | 1,700百万 | 7,820百万 | 1,715百万 |
当期利益 | 2,493百万 | 1,016百万 | 1,000百万 | 2,612百万 | 1,016百万 |
■四半期推移 | 直Q-3 | 直Q-2 | 直Q-1 | 直Q20.10-12 | |
決算発表日 | 20/05/14 | 20/08/13 | 20/11/13 | 21/02/12 | |
株価 | 1,952円 | 2,116円 | 1,977円 | 2,845円 | |
株価変動率 | 8.40% | -6.57% | 43.90% | ||
売上 | 43,058百万 | 36,758百万 | 44,573百万 | 44,060百万 | |
経常利益 | -270百万 | -1,240百万 | 1,270百万 | 1,955百万 | |
当期利益 | 113百万 | -1,052百万 | 1,302百万 | 653百万 | |
■想定PER必要利益/ | 10倍 | 20倍 | 30倍 | 50倍 | |
PER利益 | 4,083百万 | 2,042百万 | 1,361百万 | 817百万 |
↓