日本電信電話NTT(9432)の四半期財務分析 H28.6.30期1Q~H29.6.30期1Q

2017/09/07

企業分析




※米国会計基準

【売上高】
横ばいか微増で推移している

【売上総利益】
売上総利益率は40%程度であり、売上と連動している。ただし、H29.3期は粗利率が34%と低めとなった。

【販管費、営業利益】
販管費は横ばいか微増せ推移しているため、営業利益は売上高、粗利額に連動して増減する。ほぼ横ばいの印象。

【親会社株主利益】
「親会社株主利益÷営業利益」は50%前後で推移している。非支配株主帰属利益が比較的大きいためである。

【貸借対照表項目】
固定資産、非支配株主持分が増加傾向にあるが、親会社株主持分も順調に増加している。


【ROE、ROA】
ROEは10%前後、ROAは5%を切る水準で推移。

【時価総額、PER、PBR】
利益変動がありPERは10~20倍であるが、PBRは1.1倍~1.2倍で安定している。


 

スポンサーリンク


社名 日本電信電話 証券コード 9432
決算期 H28.6 H28.9 H28.12 H29.3 H29.6
(単位:百万円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
日本電信電話(9432)累積ベース 損益計算書
売上 2,716,739 5,524,328 8,360,497 11,391,016 2,809,782
売上総利益 1,132,909 2,247,100 3,308,856 4,326,609 1,177,011
販管費 645,514 1,320,616 1,990,302 2,786,820 685,414
営業利益 487,395 926,484 1,318,554 1,539,789 491,597
営業外損益 (41,288) (29,579) (11,357) (12,020) 4,636
特別損益 - - - - -
税前利益 446,107 896,905 1,307,197 1,527,769 496,233
法人税等 (138,925) (281,444) (424,841) (468,370) (152,398)
税引後利益 307,182 615,461 882,356 1,059,399 343,835
親会社株主利益 243,628 476,096 668,728 800,129 271,472
日本電信電話(9432)発生ベース 損益計算書
売上 2,716,739 2,807,589 2,836,169 3,030,519 2,809,782
売上総利益 1,132,909 1,114,191 1,061,756 1,017,753 1,177,011
販管費 645,514 675,102 669,686 796,518 685,414
営業利益 487,395 439,089 392,070 221,235 491,597
営業外損益 (41,288) 11,709 18,222 (663) 4,636
特別損益 - - - - -
税前利益 446,107 450,798 410,292 220,572 496,233
法人税等 (138,925) (142,519) (143,397) (43,529) (152,398)
税引後利益 307,182 308,279 266,895 177,043 343,835
親会社株主利益 243,628 232,468 192,632 131,401 271,472
日本電信電話(9432)貸借対照表
現預金 869,812 1,014,481 664,835 925,213 961,325
流動資産 5,013,144 5,215,789 5,359,541 5,312,423 5,057,759
固定資産 15,345,601 15,231,462 15,664,701 15,937,902 16,159,234
総資産 20,358,745 20,447,251 21,024,242 21,250,325 21,216,993
有利子負債 4,326,099 4,073,095 4,291,187 4,077,589 4,227,272
非支配株主持分 2,361,704 2,379,168 2,395,194 2,455,277 2,475,059
純資産 10,948,707 11,136,390 11,278,532 11,507,756 11,637,394
親会社株主持分 8,587,003 8,757,222 8,883,338 9,052,479 9,162,335
日本電信電話(9432)発生ベース 指標
売上総利益率 41.7% 39.7% 37.4% 33.6% 41.9%
営業利益率 17.9% 15.6% 13.8% 7.3% 17.5%
ネットデット(キャッシュ) 3,456,287 3,058,614 3,626,352 3,152,376 3,265,947
ROA 4.8% 4.5% 3.7% 2.5% 5.1%
ROE 11.3% 10.6% 8.7% 5.8% 11.9%
親帰属利益÷営業利益 50.0% 52.9% 49.1% 59.4% 55.2%
日本電信電話(9432)その他 指標
株価(円) 4,800 4,614 4,912 4,752 5,310
発行済株数(千株) 2,037,095 2,037,085 2,034,954 2,015,368 2,006,464
時価総額(百万円) 9,778,056 9,399,110 9,995,694 9,577,029 10,654,324
PBR 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
PER 10.0 10.1 13.0 18.2 9.8
営業利益PER 5.0 5.4 6.4 10.8 5.4
Q平均レート(円/ドル) 108.25 102.41 109.30 113.64 111.09