トヨタ自動車(7203)の四半期財務分析 H28.6.30期1Q~H29.6.30期1Q

2017/09/05

企業分析





 

スポンサーリンク



※米国基準採用

【売上高】
円安の影響もあると考えられるが基本的に増加傾向にある。

【売上総利益】
粗利率は20%弱で推移しており、売上増加に応じて若干の増加傾向にあると考えていいのでは。

【販管費、営業利益】
H29.3期以降は増加している。ただし、円安の影響も考えられる。

【親会社株主利益】
「親会社株主利益÷営業利益」は80%以上で推移している。持分法損益の計上と営業外収益として受取利息が多額に計上されていることが原因と考えられる。

【貸借対照表項目】
キャッシュ残は横ばいであるが、固定資産、有利子負債は増加傾向にあると考えられる。
親会社株主持分は順調に積み上げられている。

【ROE、ROA】
ROEは10%前後、ROAは3~5%で推移している。

【時価総額、PER、PBR】
PERは7~11倍、PBRは1.0倍程度と株価は業績に連動して反応していると言えるのではないか。

社名 トヨタ自動車 証券コード 7203
決算期 H28.6 H28.9 H28.12 H29.3 H29.6
(単位:百万円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
トヨタ自動車(7203)累積ベース 損益計算書
売上 6,589,113 13,070,533 20,154,720 27,597,193 7,047,606
売上総利益 1,309,887 2,479,882 3,596,402 4,862,857 1,294,543
販管費 667,657 1,363,017 2,040,951 2,868,485 720,249
営業利益 642,230 1,116,865 1,555,451 1,994,372 574,294
営業外損益 34,826 59,669 208,621 199,453 105,054
特別損益 - - - - -
税前利益 677,056 1,176,534 1,764,072 2,193,825 679,348
法人税等 (187,825) (354,924) (525,244) (628,900) (185,398)
税引後利益 489,231 821,610 1,238,828 1,564,925 493,950
親会社株主利益 552,465 946,173 1,432,704 1,831,109 613,056
トヨタ自動車(7203)発生ベース 損益計算書
売上 6,589,113 6,481,420 7,084,187 7,442,473 7,047,606
売上総利益 1,309,887 1,169,995 1,116,520 1,266,455 1,294,543
販管費 667,657 695,360 677,934 827,534 720,249
営業利益 642,230 474,635 438,586 438,921 574,294
営業外損益 34,826 24,843 148,952 (9,168) 105,054
特別損益 - - - - -
税前利益 677,056 499,478 587,538 429,753 679,348
法人税等 (187,825) (167,099) (170,320) (103,656) (185,398)
税引後利益 489,231 332,379 417,218 326,097 493,950
親会社株主利益 552,465 393,708 486,531 398,405 613,056
トヨタ自動車(7203)貸借対照表
現預金 3,274,258 2,767,004 2,550,786 2,995,075 2,940,829
流動資産 16,592,413 15,653,139 17,038,147 17,833,695 18,062,537
固定資産 27,931,961 28,122,966 31,073,338 30,916,491 31,393,494
総資産 44,524,374 43,776,105 48,111,485 48,750,186 49,456,031
有利子負債 17,134,780 16,861,060 19,446,199 19,155,727 19,577,583
非支配株主持分 828,385 566,904 612,422 668,264 663,043
純資産 16,956,193 16,958,812 17,905,651 18,183,076 18,537,326
親会社株主持分 16,127,808 16,391,908 17,293,229 17,514,812 17,874,283
トヨタ自動車(7203)発生ベース 指標
売上総利益率 19.9% 18.1% 15.8% 17.0% 18.4%
営業利益率 9.7% 7.3% 6.2% 5.9% 8.1%
ネットデット(キャッシュ) 13,860,522 14,094,056 16,895,413 16,160,652 16,636,754
ROA 5.0% 3.6% 4.0% 3.3% 5.0%
ROE 13.7% 9.6% 11.3% 9.1% 13.7%
親帰属利益÷営業利益 86.0% 82.9% 110.9% 90.8% 106.7%
トヨタ自動車(7203)その他 指標
株価(円) 5,052 5,779 6,878 6,042 5,893
発行済株数(千株) 3,037,676 3,003,313 3,003,313 2,974,723 2,974,723
時価総額(百万円) 15,346,339 17,356,146 20,656,787 17,973,276 17,530,043
PBR 1.0 1.1 1.2 1.0 1.0
PER 6.9 11.0 10.6 11.3 7.1
営業利益PER 6.0 9.1 11.8 10.2 7.6
Q平均レート(円/ドル) 108.25 102.41 109.30 113.64 111.09