スポンサーリンク
社名 | 武田薬品 | 証券コード | 4502 | ||
決算期 | H28.6 | H28.9 | H28.12 | H29.3 | H29.6 |
(単位:百万円) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
武田薬品(4502)累積ベース 損益計算書 | |||||
売上 | 434,005 | 850,801 | 1,315,846 | 1,732,051 | 448,240 |
売上総利益 | 298,610 | 573,943 | 891,498 | 1,173,296 | 327,372 |
販管費 | 250,020 | 518,592 | 765,336 | 1,088,081 | 254,045 |
営業利益 | 48,590 | 55,351 | 126,162 | 85,215 | 73,327 |
営業外損益 | 101,087 | 99,667 | 82,657 | 58,131 | 124,915 |
特別損益 | - | - | - | - | |
税前利益 | 149,677 | 155,018 | 208,819 | 143,346 | 198,242 |
法人税等 | (49,333) | (29,410) | (40,783) | (27,883) | (53,253) |
税引後利益 | 100,344 | 125,608 | 168,036 | 115,463 | 144,989 |
親会社株主利益 | 99,527 | 124,300 | 165,674 | 114,940 | 144,789 |
武田薬品(4502)発生ベース 損益計算書 | |||||
売上 | 434,005 | 416,796 | 465,045 | 416,205 | 448,240 |
売上総利益 | 298,610 | 275,333 | 317,555 | 281,798 | 327,372 |
販管費 | 250,020 | 268,572 | 246,744 | 322,745 | 254,045 |
営業利益 | 48,590 | 6,761 | 70,811 | (40,947) | 73,327 |
営業外損益 | 101,087 | (1,420) | (17,010) | (24,526) | 124,915 |
特別損益 | - | - | - | - | - |
税前利益 | 149,677 | 5,341 | 53,801 | (65,473) | 198,242 |
法人税等 | (49,333) | 19,923 | (11,373) | 12,900 | (53,253) |
税引後利益 | 100,344 | 25,264 | 42,428 | (52,573) | 144,989 |
親会社株主利益 | 99,527 | 24,773 | 41,374 | (50,734) | 144,789 |
武田薬品(4502)貸借対照表 | |||||
現預金 | 581,670 | 619,144 | 559,166 | 319,455 | 432,302 |
流動資産 | 1,473,528 | 1,484,302 | 1,656,260 | 1,260,662 | 1,270,818 |
固定資産 | 2,343,484 | 2,317,515 | 2,485,772 | 3,095,120 | 3,075,105 |
総資産 | 3,817,012 | 3,801,817 | 4,142,032 | 4,355,782 | 4,345,923 |
有利子負債 | 954,404 | 951,265 | 975,899 | 1,144,890 | 1,144,847 |
非支配株主持分 | 60,600 | 59,885 | 62,828 | 54,704 | 22,213 |
純資産 | 1,869,283 | 1,879,043 | 2,044,410 | 1,948,965 | 2,036,783 |
親会社株主持分 | 1,808,683 | 1,819,158 | 1,981,582 | 1,894,261 | 2,014,570 |
武田薬品(4502)発生ベース 指標 | |||||
売上総利益率 | 68.8% | 66.1% | 68.3% | 67.7% | 73.0% |
営業利益率 | 11.2% | 1.6% | 15.2% | -9.8% | 16.4% |
ネットデット(キャッシュ) | 372,734 | 332,121 | 416,733 | 825,435 | 712,545 |
ROA | 10.4% | 2.6% | 4.0% | -4.7% | 13.3% |
ROE | 22.0% | 5.4% | 8.4% | -10.7% | 28.7% |
親帰属利益÷営業利益 | 204.8% | 366.4% | 58.4% | 123.9% | 197.5% |
武田薬品(4502)その他 指標 | |||||
株価(円) | 4,424 | 4,823 | 4,835 | 5,229 | 5,709 |
発行済株数(千株) | 790,198 | 790,248 | 790,263 | 790,610 | 790,343 |
時価総額(百万円) | 3,495,834 | 3,811,366 | 3,820,919 | 4,134,100 | 4,512,068 |
PBR | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
PER | 8.8 | 38.5 | 23.1 | (20.4) | 7.8 |
営業利益PER | 18.0 | 140.9 | 13.5 | (25.2) | 15.4 |
Q平均レート(円/ドル) | 108.25 | 102.41 | 109.30 | 113.64 | 111.09 |
※IFRS採用
【売上高】
円相場の影響による増減はあるもののほぼ横ばいと見れる。
【売上総利益】
粗利率は65~75%で推移している。H29.6期の粗利率が上昇しているため単Qでの粗利額は過去1年で最大となった。
【販管費、営業利益】
円相場の影響による増減はあるもののほぼ横ばいと見れる。
【親会社株主利益】
事業譲渡益など本業以外での利益計上が比較的大きく、親会社株主利益は営業利益を上回ることが多い。
【貸借対照表項目】
のれん、無形資産を中心に固定資産は増加し、連動して有利子負債も増加傾向にある。現預金はH29.6期に持ち直ししている。
親会社株主持分は横ばいであったが、H29.6期に1200億円程度増加した。
【ROE、ROA】
営業利益外のブレにより親会社株主利益の変動が大きく指標として利用しにくい。
【時価総額、PER、PBR】
利益のブレが大きくPERの変動が大きいがPBRは2倍程度で安定している。