ソフトバンクグループ(9984)の四半期財務分析 H28.6.30期1Q~H29.6.30期1Q

2017/09/03

IPO 企業分析






※IFRS基準採用

【売上高】
売上は2兆3千億円まで上がっていたが、H29.6期は2兆1千8百億円まで下落している。前年同期とぼぼ同レベルの水準である。

【売上総利益】
H29.6期は9千3百億円と前年と比べて大幅に増加した。

【販管費、営業利益】
H29.6期はH29.3期よりも大幅に削減されているものの、前年のほかのQよりは大きくなっている。
よって、粗利増加したものの販管費に吸収され営業利益は341十億円と伸び切れていない。

【貸借対照表項目】
固定資産は増加傾向にあるものの、現預金は減少傾向にある。
親会社株主持分は円高が進んだH28.9期を除き増加傾向にある。

【ROE、ROA】
H29.6期はデリバティブ評価損257十億円あったこともあり親会社帰属利益はわずかとなった。よって、ROE,ROAはともに低い水準である。

【時価総額、PER、PBR】
PBRは2.4倍~2.8倍で推移しており、親会社株主持分の増減に応じて株価が反応していることが分かる。
PERは親会社株主利益の変動が大きく指標として利用しにくい。



 

スポンサーリンク



社名 ソフトバンクグループ 証券コード 9984
決算期 H28.6 H28.9 H28.12 H29.3 H29.6
(単位:百万円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
ソフトバンクグループ(9984)累積ベース 損益計算書
売上 2,126,521 4,271,834 6,581,466 8,901,004 2,186,059
売上総利益 859,248 1,703,664 2,591,396 3,428,776 930,936
販管費 507,841 1,019,588 1,594,371 2,277,251 589,361
営業利益 351,407 684,076 997,025 1,151,525 341,575
営業外損益 4,954 (18,451) (21,768) (438,999) (264,007)
特別損益 - - - -
税前利益 356,361 665,625 975,257 712,526 77,568
法人税等 (144,069) (423,262) (624,628) 207,105 (47,028)
税引後利益 212,292 242,363 350,629 919,631 30,540
親会社株主利益 254,157 766,249 857,431 1,426,308 5,251
ソフトバンクグループ(9984)発生ベース 損益計算書
売上 2,126,521 2,145,313 2,309,632 2,319,538 2,186,059
売上総利益 859,248 844,416 887,732 837,380 930,936
販管費 507,841 511,747 574,783 682,880 589,361
営業利益 351,407 332,669 312,949 154,500 341,575
営業外損益 4,954 (23,405) (3,317) (417,231) (264,007)
特別損益 - - - - -
税前利益 356,361 309,264 309,632 (262,731) 77,568
法人税等 (144,069) (279,193) (201,366) 831,733 (47,028)
税引後利益 212,292 30,071 108,266 569,002 30,540
親会社株主利益 254,157 512,092 91,182 568,877 5,251
ソフトバンクグループ(9984)貸借対照表
現預金 3,231,299 2,675,856 2,498,745 2,183,102 1,287,970
流動資産 6,567,728 5,870,117 5,749,066 5,723,975 4,767,109
固定資産 14,054,501 17,025,960 19,117,972 18,910,237 20,116,022
総資産 20,622,229 22,896,077 24,867,038 24,634,212 24,883,131
有利子負債 12,372,015 14,299,866 14,915,765 14,858,370 14,900,399
非支配株主持分 857,928 834,240 885,089 883,378 881,732
純資産 3,271,996 3,126,322 3,981,711 4,469,730 4,654,749
親会社株主持分 2,414,068 2,292,082 3,096,622 3,586,352 3,773,017
ソフトバンクグループ(9984)発生ベース 指標
売上総利益率 40.4% 39.4% 38.4% 36.1% 42.6%
営業利益率 16.5% 15.5% 13.5% 6.7% 15.6%
ネットデット(キャッシュ) 9,140,716 11,624,010 12,417,020 12,675,268 13,612,429
ROA 4.9% 8.9% 1.5% 9.2% 0.1%
ROE 42.1% 89.4% 11.8% 63.4% 0.6%
親帰属利益÷営業利益 72.3% 153.9% 29.1% 368.2% 1.5%
ソフトバンクグループ(9984)その他 指標
株価(円) 5,789 6,522 7,765 7,862 9,097
発行済株数(千株) 1,146,840 988,961 988,961 1,089,282 1,089,282
時価総額(百万円) 6,639,057 6,450,004 7,679,282 8,563,935 9,909,198
PBR 2.8 2.8 2.5 2.4 2.6
PER 6.5 3.1 21.1 3.8 471.8
営業利益PER 4.7 4.8 6.1 13.9 7.3
Q平均レート(円/ドル) 108.25 102.41 109.30 113.64 111.09