【直近業績/PER分析】
【企業情報/BS分析】
損益計算書/ 指標 | 直Q年換算 | 直Q期 | n期 | n-1期 |
売上(百万円) | 1,605 | 1,605 | 911 | 406 |
売上総利益(百万円) | 399 | 399 | 233 | 54 |
粗利率 | 24.9% | 24.9% | 25.6% | 13.3% |
営業利益(百万円) q | 125 | 125 | 45 | (56) |
営業利益率 | 7.8% | 7.8% | 4.9% | -13.8% |
最終利益(百万円) r | 104 | 104 | 63 | (58) |
ROE(IPO後) r÷l | 9.4% | 5.7% | -5.2% | |
ROA(IPO後) r÷m | 6.8% | 4.1% | -3.8% | |
EV/EBIT倍率 p÷q | 20.1 | 56.0 | (45.0) | |
想定発行価格PER i÷r | 32.3 | 53.3 | (57.9) | |
業績は急拡大中。 | ||||
収益性は高い。 | ||||
PERシミュレーション | 20倍 | 50倍 | 100倍 | 150倍 |
必要最終利益 | 168 | 67 | 34 | 22 |
必要営業利益(70%前提) | 240 | 96 | 48 | 32 |
【企業情報/BS分析】
項目 | 内容 | |||
会社名 | ログリー | |||
証券コード | 6579 | |||
主幹事証券 | SMBC日興 | |||
事業内容 | ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」事業を実施。 | |||
募集株数(OA含む) | 359,900 | a | ||
売出株数(OA含む) | 89,000 | b | ||
主な売出人 | VOYAGE VENTURES 60千株 | |||
発行済株式数(上場前/自己株除) | 1,539,000 | c | ||
発行済株式数(上場直後) | 1,898,900 | d=a+c | ||
希薄化株式数(新株予約権) | 101,400 | e | ||
発行済株式数希薄化後(上場後) | 2,000,300 | f=d+e | ||
想定発行価格(円) | 1,680 | g | ||
上場後時価総額(百万円) | 3,190 | h=d×g | ||
上場後時価総額/希薄化込(百万円) | 3,361 | i=f×g | ||
直近純資産(百万円) | 553 | j | ||
直近総資産(百万円) | 965 | k | ||
IPO後純資産(百万円) | 1,109 | l=j+a×g | ||
IPO後総資産(百万円) | 1,521 | m=k+a×g | ||
IPO後PBR | 2.9 | n=h÷l | ||
ネットキャッシュ | 672 | o | ||
EV | 2,518 | p=h-o | ||
貸借対照表 | ||||
実質的に無借金で総資産965百万円のうちキャッシュを672百万円保有。 | ||||
固定資産は少額。 |