Zホールディングス(4689)の財務内容、業績及び株価指標 | |||||
※2020/11/03時点の情報をもとに作成。 | |||||
■直近時価総額/ | 3,087,827百万 | ■株価/ | 648円 | ||
■総資産/ | 4,112,203百万 | ■株主資本/ | 777,830百万 | ||
■増加率*/ | 4.53% | ■増加率*/ | 0.81% | ||
*直近本決算数値からの増減率 | |||||
■配当率(実績)/ | 1.37% | ■配当率(予定)/ | 非開示 | ||
■性向(実績)/ | 51.68% | ■性向(予定)/ | 非開示 | ||
■NetCash/ | ▲1,228,709百万 | ■PBR/ | 3.97 | ||
■事業価値 | 4,316,536百万 | ■経常利益倍率 会社予想/ | 予想非開示 | ||
■PER 会社予想/ | 予想非開示 | ■PER 単純年換算/ | 33.4 | ||
■ROA 単純年換算/ | 2.25% | ■ROE 単純年換算/ | 11.87% | ||
■ROA 会社予想/ | 予想非開示 | ■ROE 会社予想/ | 予想非開示 | ||
■事業/ | Zホールディングスはマーケティングテクノロジー会社。インターネット検索エンジン「Yahoo! JAPAN」を運営。中小企業・個人向けに電子商取引および決済金融サービスを提供する。検索履歴に基づいた広告や広告表示サービスなどのメディア事業も手掛ける。 ソフトバンク系ポータルサイト最大手。ヤフーが持株会社化。LINEが21年3月に傘下入り。コマース事業とメディア事業がセグメントの中心。 | ||||
■業績、財務 の状況/ | 年度では増収増益傾向にあるが、直近2Qはコロナ感染症の影響もありほぼ横ばいの印象である。直近Qはメディア事業が伸び悩むがコマース事業の伸びがカバーしている。 | ||||
■損益推移/ | 前期/ | 直前期/ | 単純年換算 | 通期見込 | |
売上/ | 954,714百万/ | 1,052,943百万/ | 1,133,376百万/ | 1,140,000百万/ | |
経常利益/ | 123,370百万/ | 135,676百万/ | 167,280百万/ | - | |
当期利益/ | 78,677百万/ | 81,675百万/ | 92,348百万/ | - | |
■四半期推移/ | 直近4Q | 直近3Q | 直近2Q | 直近1Q | LTM |
売上/ | 275,469百万/ | 293,329百万/ | 273,879百万/ | 283,344百万/ | 1,126,021百万/ |
経常利益/ | 40,425百万/ | 19,665百万/ | 44,928百万/ | 41,820百万/ | 146,838百万/ |
当期利益/ | 23,879百万/ | 6,619百万/ | 22,750百万/ | 23,087百万/ | 76,335百万/ |
■想定PER必要利益/ | 10倍 | 20倍 | 30倍 | 50倍 | |
PER利益 | 308,783百万/ | 154,391百万/ | 102,928百万/ | 61,757百万/ |
Zホールディングス(4689)の財務内容、業績及び株価指標
[Z hōrudingusu (4689) no zaimu naiyō, gyōseki oyobi kabuka shihyō]
Financial Content, Performance and Stock Index of Z Holdings (4689)