ワコム(6727)の財務内容、業績及び株価指標 | |||||
※2020/11/03時点の情報をもとに作成。 | |||||
■直近時価総額/ | 127,360百万 | ■株価/ | 784円 | ||
■総資産/ | 70,244百万 | ■株主資本/ | 33,000百万 | ||
■増加率*/ | 37.32% | ■増加率*/ | 18.98% | ||
*直近本決算数値からの増減率 | |||||
■配当率(実績)/ | 0.89% | ■配当率(予定)/ | 0.96% | ||
■性向(実績)/ | 29.03% | ■性向(予定)/ | 19.34% | ||
■NetCash/ | 23,364百万 | ■PBR/ | 3.86 | ||
■事業価値 | 103,996百万 | ■経常利益倍率 会社予想/ | 11.8 | ||
■PER 会社予想/ | 20.22 | ■PER 単純年換算/ | 6.7 | ||
■ROA 単純年換算/ | 27.19% | ■ROE 単純年換算/ | 57.87% | ||
■ROA 会社予想/ | 8.97% | ■ROE 会社予想/ | 19.09% | ||
■事業/ | ワコムは電子ペンとマルチタッチの技術でペンタブレットを開発・製造・販売する。ペンタブレットは映画製作、工業デザイン、医療、教育、金融などの分野で利用されるほか、部品としてスマートフォンやタブレット端末等に採用される。また、ソフトウェア事業も手掛けている。 ペンタブレットの世界シェア首位。PCやスマホ向け電子ペンシステムのOEMも展開。 | ||||
■業績、財務 の状況/ | 直近Qで急激な伸びとなった。現預金、売掛金、在庫も大幅な増加となり資産規模も急拡大となった。2Q時点での進捗率は高く通期見込みは保守的にさえ見える。 | ||||
■損益推移/ | 前期/ | 直前期/ | 直Q年換算 | 見込2021.03 | |
売上/ | 89,499百万/ | 88,580百万/ | 137,640百万/ | 99,000百万/ | |
経常利益/ | 4,149百万/ | 5,194百万/ | 25,484百万/ | 8,800百万/ | |
当期利益/ | 3,851百万/ | 3,917百万/ | 19,096百万/ | 6,300百万/ | |
■四半期推移/ | 直Q-3 | 直Q-2 | 直Q-1 | 直Q20.07-09 | LTM |
売上/ | 24,067百万/ | 17,581百万/ | 20,916百万/ | 34,410百万/ | 96,974百万/ |
経常利益/ | 2,913百万/ | ▲267百万/ | 2,098百万/ | 6,371百万/ | 11,115百万/ |
当期利益/ | 2,115百万/ | ▲406百万/ | 1,508百万/ | 4,774百万/ | 7,991百万/ |
■想定PER必要利益/ | 10倍 | 20倍 | 30倍 | 50倍 | |
PER利益 | 12,736百万/ | 6,368百万/ | 4,245百万/ | 2,547百万/ |
ワコム(6727)の財務内容、業績及び株価指標
[Wakomu (6727) no zaimu naiyō, gyōseki oyobi kabuka shihyō]
Wacom (6727) financial content, performance and stock indicators