平成28年11月のPER,PBRの市場別増減に関して、東証1部はPERが7%上昇し、東証2部は4%の上昇となったものの、マザーズ市場では1%低下した。
つまり、比較的規模が大きな企業の株価は上昇した一方、新興市場に属する新しく比較的規模が小さい企業の株価の上値は重かったといえる。
円安の進行が外需依存が高い企業が多い東証1部へ恩恵を与えた形となった。
なお、ドル建日経平均は10月と比較して大きな変動はなかった。
業種別では、水産・農林業、食料品、医薬品、情報通信がいまいちであった一方、鉱業、鉄鋼、銀行、証券、保険等の金融機関の株価が上昇した。
11月はWTIが上昇し円安と相俟って円建て原油価格の上昇が関係したと考えられる。
また、銀行はPER10倍に戻っている。
つまり、比較的規模が大きな企業の株価は上昇した一方、新興市場に属する新しく比較的規模が小さい企業の株価の上値は重かったといえる。
円安の進行が外需依存が高い企業が多い東証1部へ恩恵を与えた形となった。
なお、ドル建日経平均は10月と比較して大きな変動はなかった。
業種別では、水産・農林業、食料品、医薬品、情報通信がいまいちであった一方、鉱業、鉄鋼、銀行、証券、保険等の金融機関の株価が上昇した。
11月はWTIが上昇し円安と相俟って円建て原油価格の上昇が関係したと考えられる。
また、銀行はPER10倍に戻っている。
![]() |
スポンサーリンク
H28.11 | H28.10 | H28.9 | H28.8 | 直近月前月比変動(%) | |||||||
PER | PBR | PER | PBR | PER | PBR | PER | PBR | PER | PBR | ||
一部 | 総合 | 18.0 | 1.2 | 16.9 | 1.2 | 16.1 | 1.1 | 16.1 | 1.1 | 7% | - |
大型株 | 16.9 | 1.3 | 15.9 | 1.2 | 15.1 | 1.1 | 15.4 | 1.2 | 6% | 8% | |
中型株 | 20.1 | 1.2 | 18.5 | 1.2 | 17.4 | 1.1 | 17.2 | 1.1 | 9% | - | |
小型株 | 18.3 | 1.1 | 17.6 | 1.1 | 17.2 | 1.0 | 16.6 | 1.0 | 4% | - | |
総合(金融業を除く) | 19.8 | 1.4 | 18.7 | 1.3 | 17.8 | 1.3 | 17.8 | 1.3 | 6% | 8% | |
製造業 | 19.7 | 1.4 | 18.9 | 1.4 | 17.9 | 1.3 | 17.9 | 1.3 | 4% | - | |
非製造業 | 19.9 | 1.3 | 18.4 | 1.3 | 17.8 | 1.2 | 17.5 | 1.2 | 8% | - | |
1水産・農林業 | 20.6 | 1.4 | 20.9 | 1.5 | 18.5 | 1.3 | 16.8 | 1.2 | ▲1% | ▲7% | |
2鉱業 | 82.6 | 0.5 | 75.5 | 0.4 | 70.1 | 0.4 | 69.1 | 0.4 | 9% | 25% | |
3建設業 | 13.6 | 1.4 | 12.8 | 1.3 | 12.2 | 1.2 | 12.0 | 1.2 | 6% | 8% | |
4食料品 | 24.4 | 2.1 | 24.6 | 2.1 | 24.3 | 2.1 | 23.2 | 2.0 | ▲1% | - | |
5繊維製品 | 17.6 | 1.1 | 17.1 | 1.1 | 16.6 | 1.1 | 16.5 | 1.1 | 3% | - | |
6パルプ・紙 | 23.4 | 0.7 | 22.9 | 0.7 | 21.1 | 0.6 | 21.4 | 0.7 | 2% | - | |
7化学 | 20.3 | 1.4 | 19.8 | 1.4 | 18.5 | 1.3 | 18.7 | 1.3 | 3% | - | |
8医薬品 | 26.5 | 2.0 | 26.9 | 2.0 | 26.9 | 2.1 | 25.3 | 1.9 | ▲1% | - | |
9石油・石炭製品 | - | 0.8 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.7 | 14% | ||
10ゴム製品 | 12.3 | 1.3 | 11.3 | 1.2 | 10.5 | 1.1 | 10.2 | 1.1 | 9% | 8% | |
11ガラス・土石製品 | 21.3 | 1.1 | 19.7 | 1.0 | 18.4 | 0.9 | 19.0 | 1.0 | 8% | 10% | |
12鉄鋼 | 23.7 | 0.7 | 20.8 | 0.6 | 20.4 | 0.6 | 21.4 | 0.7 | 14% | 17% | |
13非鉄金属 | 21.9 | 0.9 | 20.2 | 0.8 | 18.9 | 0.8 | 19.3 | 0.8 | 8% | 13% | |
14金属製品 | 28.5 | 1.0 | 26.9 | 1.0 | 24.5 | 0.9 | 24.5 | 0.9 | 6% | - | |
15機械 | 19.1 | 1.5 | 17.9 | 1.4 | 16.7 | 1.3 | 16.8 | 1.3 | 7% | 7% | |
16電気機器 | 26.2 | 1.6 | 24.9 | 1.5 | 23.0 | 1.4 | 23.4 | 1.4 | 5% | 7% | |
17輸送用機器 | 11.3 | 1.2 | 10.5 | 1.1 | 9.7 | 1.0 | 10.4 | 1.1 | 8% | 9% | |
18精密機器 | 21.8 | 2.2 | 21.0 | 2.1 | 19.7 | 2.0 | 19.9 | 2.0 | 4% | 5% | |
19その他製品 | 35.4 | 1.6 | 33.9 | 1.5 | 33.2 | 1.5 | 31.0 | 1.4 | 4% | 7% | |
20電気・ガス業 | 8.8 | 0.9 | 8.4 | 0.8 | 8.2 | 0.8 | 8.1 | 0.8 | 5% | 13% | |
21陸運業 | 25.7 | 1.6 | 15.6 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 14.9 | 1.4 | 65% | 7% | |
22海運業 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | ||
23空運業 | 9.4 | 1.4 | 8.7 | 1.3 | 8.1 | 1.2 | 8.5 | 1.3 | 8% | 8% | |
24倉庫・運輸関連業 | 17.2 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 15.4 | 0.7 | 15.5 | 0.7 | 8% | - | |
25情報・通信業 | 16.9 | 1.6 | 17.2 | 1.7 | 16.8 | 1.6 | 16.8 | 1.6 | ▲2% | ▲6% | |
26卸売業 | 29.3 | 0.9 | 27.5 | 0.8 | 26.3 | 0.8 | 25.3 | 0.8 | 7% | 13% | |
27小売業 | 27.3 | 1.9 | 25.4 | 1.8 | 24.8 | 1.7 | 23.6 | 1.6 | 7% | 6% | |
28銀行業 | 10.0 | 0.6 | 8.8 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 8.6 | 0.5 | 14% | 20% | |
29証券、商品先物取引業 | 13.9 | 0.9 | 12.3 | 0.8 | 10.9 | 0.7 | 11.7 | 0.8 | 13% | 13% | |
30保険業 | 13.2 | 0.9 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 11.1 | 0.7 | 15% | 13% | |
31その他金融業 | 12.5 | 1.2 | 11.7 | 1.1 | 11.0 | 1.1 | 11.2 | 1.1 | 7% | 9% | |
32不動産業 | 19.1 | 1.5 | 17.5 | 1.4 | 16.3 | 1.3 | 16.5 | 1.3 | 9% | 7% | |
33サービス業 | 23.4 | 1.2 | 22.8 | 1.1 | 22.5 | 1.1 | 22.3 | 1.1 | 3% | 9% | |
二部 | 総合 | 93.8 | 1.1 | 89.8 | 1.1 | 84.9 | 1.0 | 87.1 | 1.0 | 4% | - |
大型株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中型株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小型株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
総合(金融業を除く) | 85.9 | 1.1 | 82.0 | 1.1 | 77.5 | 1.0 | 79.4 | 1.0 | 5% | - | |
製造業 | - | 1.2 | - | 1.1 | - | 1.0 | - | 1.0 | 9% | ||
非製造業 | 16.5 | 1.0 | 16.2 | 1.0 | 15.8 | 1.0 | 16.1 | 1.0 | 2% | - | |
1水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3建設業 | 9.4 | 0.6 | 8.9 | 0.6 | 8.6 | 0.6 | 8.6 | 0.6 | 6% | - | |
4食料品 | 25.2 | 1.1 | 24.9 | 1.1 | 24.7 | 1.1 | 23.7 | 1.0 | 1% | - | |
5繊維製品 | 148.8 | 0.6 | 138.6 | 0.5 | 140.0 | 0.5 | 21.7 | 0.5 | 7% | 20% | |
6パルプ・紙 | 15.2 | 0.6 | 14.6 | 0.6 | 14.6 | 0.6 | 14.4 | 0.6 | 4% | - | |
7化学 | 12.6 | 0.6 | 12.1 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 11.2 | 0.6 | 4% | - | |
8医薬品 | 30.1 | 1.2 | 30.6 | 1.3 | 30.0 | 1.2 | 28.5 | 1.2 | ▲2% | ▲8% | |
9石油・石炭製品 | 14.1 | 0.7 | 14.1 | 0.7 | 12.4 | 0.6 | 11.6 | 0.5 | - | - | |
10ゴム製品 | 10.7 | 0.6 | 9.3 | 0.5 | 8.8 | 0.5 | 8.6 | 0.5 | 15% | 20% | |
11ガラス・土石製品 | 17.7 | 0.8 | 17.0 | 0.8 | 16.5 | 0.8 | 18.8 | 0.8 | 4% | - | |
12鉄鋼 | 28.8 | 0.4 | 27.6 | 0.4 | 26.9 | 0.4 | 26.4 | 0.4 | 4% | - | |
13非鉄金属 | 36.8 | 0.6 | 35.9 | 0.6 | 33.8 | 0.6 | 35.3 | 0.6 | 3% | - | |
14金属製品 | 11.5 | 0.6 | 10.9 | 0.5 | 10.4 | 0.5 | 10.1 | 0.5 | 6% | 20% | |
15機械 | 14.9 | 0.8 | 14.4 | 0.7 | 14.0 | 0.7 | 13.9 | 0.7 | 3% | 14% | |
16電気機器 | - | 9.6 | - | 9.2 | - | 7.6 | - | 7.7 | 4% | ||
17輸送用機器 | 10.8 | 0.7 | 9.9 | 0.6 | 9.3 | 0.6 | 9.3 | 0.6 | 9% | 17% | |
18精密機器 | 33.6 | 3.0 | 33.7 | 3.0 | 33.1 | 3.0 | 36.9 | 3.0 | ▲0% | - | |
19その他製品 | 29.0 | 1.2 | 26.2 | 1.1 | 26.7 | 1.1 | 27.0 | 1.1 | 11% | 9% | |
20電気・ガス業 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 0.3 | 2% | - | |
21陸運業 | 8.5 | 0.7 | 8.4 | 0.7 | 8.1 | 0.6 | 8.9 | 0.6 | 1% | - | |
22海運業 | 16.6 | 0.4 | 16.0 | 0.4 | 15.7 | 0.4 | 15.4 | 0.4 | 4% | - | |
23空運業 | 5.8 | 1.4 | 6.1 | 1.5 | 5.5 | 1.4 | 5.8 | 1.4 | ▲5% | ▲7% | |
24倉庫・運輸関連業 | 11.8 | 0.6 | 10.9 | 0.6 | 10.0 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 8% | - | |
25情報・通信業 | 32.7 | 1.8 | 34.4 | 1.8 | 34.4 | 1.6 | 33.8 | 1.6 | ▲5% | - | |
26卸売業 | 11.1 | 0.7 | 10.7 | 0.6 | 10.4 | 0.6 | 10.4 | 0.6 | 4% | 17% | |
27小売業 | 30.3 | 1.6 | 30.2 | 1.6 | 29.2 | 1.6 | 30.1 | 1.6 | 0% | - | |
28銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29証券、商品先物取引業 | 61.4 | 0.8 | 407.4 | 0.5 | 389.5 | 0.5 | 391.7 | 0.5 | ▲85% | 60% | |
30保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31その他金融業 | - | 0.7 | - | 0.6 | - | 0.5 | - | 0.5 | 17% | ||
32不動産業 | 11.7 | 1.9 | 10.9 | 1.8 | 11.7 | 1.8 | 11.7 | 1.8 | 7% | 6% | |
33サービス業 | 27.0 | 1.8 | 26.5 | 1.8 | 26.3 | 1.8 | 25.0 | 1.7 | 2% | - | |
マザーズ | 総合 | 53.1 | 4.6 | 53.6 | 4.7 | 51.0 | 4.6 | 47.5 | 4.4 | ▲1% | ▲2% |
大型株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中型株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
小型株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
総合(金融業を除く) | 52.2 | 4.7 | 52.8 | 4.8 | 50.4 | 4.6 | 46.8 | 4.4 | ▲1% | ▲2% | |
製造業 | - | 5.6 | - | 5.8 | - | 6.1 | - | 5.8 | ▲3% | ||
非製造業 | 27.6 | 4.4 | 28.0 | 4.4 | 25.8 | 4.1 | 24.6 | 3.9 | ▲1% | - | |
1水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3建設業 | 30.3 | 5.5 | 31.9 | 5.8 | 30.0 | 5.4 | 26.5 | 4.8 | ▲5% | ▲5% | |
4食料品 | - | 2.9 | - | 2.9 | - | 3.0 | - | 2.8 | - | ||
5繊維製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6パルプ・紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7化学 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8医薬品 | - | 6.4 | - | 6.7 | - | 7.3 | - | 6.7 | ▲4% | ||
9石油・石炭製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10ゴム製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11ガラス・土石製品 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12鉄鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13非鉄金属 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14金属製品 | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 5.2 | |||
15機械 | 10.3 | 1.4 | 6.4 | 1.4 | 5.8 | 1.2 | 5.3 | 1.1 | 61% | - | |
16電気機器 | 31.6 | 0.6 | 28.9 | 0.5 | 26.6 | 0.5 | 26.2 | 0.5 | 9% | 20% | |
17輸送用機器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18精密機器 | - | 10.8 | - | 11.4 | - | 11.4 | - | 11.5 | ▲5% | ||
19その他製品 | 190.1 | 1.8 | 184.1 | 1.8 | 191.7 | 1.8 | 31.2 | 1.7 | 3% | - | |
20電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25情報・通信業 | 236.2 | 5.2 | 219.9 | 5.2 | 255.5 | 5.1 | 192.5 | 4.8 | 7% | - | |
26卸売業 | 30.8 | 5.0 | 33.3 | 5.3 | 30.4 | 4.9 | 37.1 | 4.7 | ▲8% | ▲6% | |
27小売業 | 57.1 | 5.7 | 62.6 | 6.3 | 49.1 | 5.1 | 45.0 | 4.8 | ▲9% | ▲10% | |
28銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29証券、商品先物取引業 | 54.1 | 21.4 | 53.6 | 21.2 | 43.4 | 17.1 | 46.4 | 18.4 | 1% | 1% | |
30保険業 | - | 1.2 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.2 | 9% | ||
31その他金融業 | 78.9 | 4.3 | 69.4 | 3.8 | 63.4 | 3.4 | 59.0 | 3.2 | 14% | 13% | |
32不動産業 | 10.0 | 2.2 | 9.7 | 2.1 | 8.6 | 1.8 | 8.6 | 1.8 | 3% | 5% | |
33サービス業 | 16.9 | 4 | 16.9 | 4 | 15.2 | 3.7 | 14.7 | 3.6 | - | - | |
※上記PER、PBRは加重平均値であり利益、純資産は直近1年間の実績値を採用 | |||||||||||
出典:日本取引所グループHP |