安川電機(6506)の四半期財務分析  H28.12期3Q~H29.12期3Q

2018/01/24

企業分析





売上高】
 2Q拡大時と比べると落ち着き感あり。

【売上総利益】
 粗利率は変わらず35%と高水準である。

【販管費、営業利益】
 販管費も直近Qと大差なく、営業利益額も確保している。しかし、売上減の影響により2Qよりは利幅減少。

【親会社株主利益】
「親会社株主利益÷営業利益」は62%、減損損失計上による影響が大きい。

【貸借対照表項目】
 純資産は安定して積み増しされている。

【ROE、ROA】
 特損計上により最終利益が減額したためRO水準は低下。

【時価総額、PER、PBR】
 2Qまでは利益増加に応じた時価総額の増加でありPERは20倍程度で推移していた。3Qは最終黒字が2Qよりも減額となったが、時価総額は増加しておりPERは高水準となっている。



社名 安川電機 証券コード 6506
決算期 H28.12 H29.3 H29.6 H29.9 H29.12
(単位:百万円) 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
安川電機(6506)累積ベース 損益計算書
売上 284,679 394,883 107,498 229,114 339,849
売上総利益 90,786 124,018 37,468 77,521 116,175
販管費 69,168 93,609 24,249 49,720 74,598
営業利益 21,618 30,409 13,219 27,801 41,577
営業外損益 873 1,554 (651) (343) 42
特別損益 (887) (2,054) (103) (167) (2,956)
税前利益 21,604 29,909 12,465 27,291 38,663
法人税等 (6,468) (9,109) (2,570) (5,889) (8,449)
税引後利益 15,136 20,800 9,895 21,402 30,214
親会社株主利益 14,721 20,397 9,799 21,095 29,651
安川電機(6506)発生ベース 損益計算書
売上 97,035 110,204 107,498 121,616 110,735
売上総利益 30,837 33,232 37,468 40,053 38,654
販管費 23,037 24,441 24,249 25,471 24,878
営業利益 7,800 8,791 13,219 14,582 13,776
営業外損益 936 681 (651) 308 385
特別損益 (651) (1,167) (103) (64) (2,789)
税前利益 8,085 8,305 12,465 14,826 11,372
法人税等 (1,836) (2,641) (2,570) (3,319) (2,560)
税引後利益 6,249 5,664 9,895 11,507 8,812
親会社株主利益 6,112 5,676 9,799 11,296 8,556
安川電機(6506)貸借対照表
現預金 30,046 29,792 36,056 35,180 26,564
流動資産 254,318 260,295 272,048 290,598 293,604
固定資産 126,334 127,217 128,408 132,129 136,519
総資産 380,652 387,512 400,456 422,727 430,123
有利子負債 39,159 35,792 36,649 35,051 33,617
非支配株主持分 2,605 2,184 2,272 2,312 2,592
純資産 192,904 200,698 208,294 222,762 229,618
親会社株主持分 190,299 198,514 206,022 220,450 227,026
安川電機(6506)発生ベース 指標
売上総利益率 31.8% 30.2% 34.9% 32.9% 34.9%
営業利益率 8.0% 8.0% 12.3% 12.0% 12.4%
ネットデット(キャッシュ) 9,113 6,000 593 (129) 7,053
ROA 6.4% 5.9% 9.8% 10.7% 8.0%
ROE 12.8% 11.4% 19.0% 20.5% 15.1%
親帰属利益÷営業利益 78.4% 64.6% 74.1% 77.5% 62.1%
安川電機(6506)その他 指標
株価(円)/決算発表日後 2,000 2,003 2,806 4,000 5,800
決算発表日 H29.1.23 H29.4.20 H29.7.20 H29.10.23 H30.1.23
発行済株数(千株) 266,288 266,303 266,302 266,116 266,017
時価総額(百万円) 532,576 533,404 747,243 1,064,463 1,542,900
PBR 2.8 2.7 3.6 4.8 6.8
PER 21.8 23.5 19.1 23.6 45.1