【事業内容】
・倉庫や配送センターで商品の保管・入出荷業務を支援する在庫管理機能。
・倉庫から出荷された店舗商品の在庫管理機能をクラウドサービス(「ロジザード ZERO」⇒平成24年開始、EC通販を行っているメーカー、流通業、3PL企業向け、売上の66%を占める。「ロジザード PLUS」⇒アパレル商材向き、新規販売中止)で提供。
【上場日とBB期間】
上場日は7/4であり、BB期間は6/18‐6/22である。主幹事は野村である。
【業績】
売上に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+63百万円(+6.2%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+295百万円(+27.5%)である。
営業利益に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+13百万円(+17.1%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+78百万円(+87.3%)である。
最終利益はn-1期が+46百万円、n期が+56百万円、直近四半期年間算額が+104百万円である。
【時価総額】
想定発行価格に基づいた時価総額は2,453百万円(希薄化実行前提だと2,605百万円)である。
【PER、PBR】
PERはn-1期の利益に基づくとが56.6倍、n期に基づくと46.5倍、直近四半期年間算額に基づくと25.0倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは3.1倍である。
・倉庫や配送センターで商品の保管・入出荷業務を支援する在庫管理機能。
・倉庫から出荷された店舗商品の在庫管理機能をクラウドサービス(「ロジザード ZERO」⇒平成24年開始、EC通販を行っているメーカー、流通業、3PL企業向け、売上の66%を占める。「ロジザード PLUS」⇒アパレル商材向き、新規販売中止)で提供。
【上場日とBB期間】
上場日は7/4であり、BB期間は6/18‐6/22である。主幹事は野村である。
【業績】
売上に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+63百万円(+6.2%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+295百万円(+27.5%)である。
営業利益に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+13百万円(+17.1%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+78百万円(+87.3%)である。
最終利益はn-1期が+46百万円、n期が+56百万円、直近四半期年間算額が+104百万円である。
【時価総額】
想定発行価格に基づいた時価総額は2,453百万円(希薄化実行前提だと2,605百万円)である。
【PER、PBR】
PERはn-1期の利益に基づくとが56.6倍、n期に基づくと46.5倍、直近四半期年間算額に基づくと25.0倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは3.1倍である。
【ロジザード(4391)の業績・PER分析】 | ||||
損益計算書/ 指標 | 直Q年換算 | 直Q期 | n期 | n-1期 |
売上(百万円) | 1,368 | 1,026 | 1,073 | 1,010 |
売上総利益(百万円) | 596 | 447 | 470 | 404 |
粗利率 | 43.6% | 43.6% | 43.8% | 40.0% |
営業利益(百万円) q | 167 | 125 | 89 | 76 |
営業利益率 | 12.2% | 12.2% | 8.3% | 7.5% |
最終利益(百万円) r | 104 | 78 | 56 | 46 |
ROE(IPO後) r÷l | 13.1% | 7.1% | 5.8% | |
ROA(IPO後) r÷m | 10.3% | 5.5% | 4.5% | |
EV/EBIT倍率 p÷q | 13.7 | 25.7 | 30.1 | |
想定発行価格PER i÷r | 25.0 | 46.5 | 56.6 | |
増収増益は継続中。ROAは10%を超えており資産収益性は高い。 | ||||
想定時価総額(百万円)/希薄化込 | 2,453 | 2,605 | ||
事業価値(百万円)/純資産倍率 | 2,284 | 3.1 | ||
資本政策 | 日付 | 分割数・単価 | 日付 | 分割数・単価 |
株式分割 | H30/4 | 500 | ||
譲渡・新株単価(分割考慮) | H28/2 | 70 | H30/3 | 200 |
想定発行価格 | 770 | |||
既存株主(希薄化除く) | 持株数(千株) | 持株比率 | 発行済株式数(千株) | |
フューチャー㈱ | 895 | 34% | 2,662 | |
金澤茂則(社長) | 360 | 14% | ||
小川武重 | 300 | 11% | ||
PERシミュレーション | 20倍 | 50倍 | 100倍 | 150倍 |
必要最終利益(百万円) | 130 | 52 | 26 | 17 |
必要営業利益(70%前提) | 186 | 74 | 37 | 25 |
【ロジザード(4391)の会社情報・BS分析】 | ||||
項目 | 内容 | |||
会社名 | ロジザード | |||
証券コード | 4391 | |||
市場/主幹事証券 | JQ | 野村 | ||
上場日/BB期間 | 7/4 | 6/18‐6/22 | ||
事業内容 | ・倉庫や配送センターで商品の保管・入出荷業務を支援する在庫管理機能。 ・倉庫から出荷された店舗商品の在庫管理機能をクラウドサービス(「ロジザード ZERO」⇒平成24年開始、EC通販を行っているメーカー、流通業、3PL企業向け、売上の66%を占める。「ロジザード PLUS」⇒アパレル商材向き、新規販売中止)で提供。 ⇒ |
|||
人員(人)/年齢(歳)/年収(千円) | 72 | 39.9 | 6,613 | |
募集株数(OA含む) | 524,500 | a | ||
売出株数(OA含む) | 430,000 | b | ||
主な売出人 | 小川武重 300千株 | |||
発行済株式数(上場前/自己株除) | 2,661,500 | c | ||
発行済株式数(上場直後) | 3,186,000 | d=a+c | ||
希薄化株式数(新株予約権) | 196,500 | e | ||
発行済株式数希薄化後(上場後) | 3,382,500 | f=d+e | ||
想定発行価格(円) | 770 | g | ||
上場後時価総額(百万円) | 2,453 | h=d×g | ||
上場後時価総額/希薄化込(百万円) | 2,605 | i=f×g | ||
直近純資産(百万円) | 421 | j | ||
直近総資産(百万円) | 642 | k | ||
IPO後純資産(百万円) | 793 | l=j+a×g | ||
IPO後総資産(百万円) | 1,014 | m=k+a×g | ||
IPO後PBR | 3.1 | n=h÷l | ||
ネットキャッシュ(百万円) | 169 | o | ||
EV | 2,284 | p=h-o | ||
貸借対照表 | ||||
総資産642百万円のうち、現預金が199百万円、売掛金が204百万円、ソフトウェアが114百万円を占める。 |